KSA-ORACLE/public/back-card.svg
2025-09-15 13:00:04 +03:00

55809 lines
2.8 MiB

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1080 1350" enable-background="new 0 0 1080 1350" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1081.000000,359.000000
C1081.000000,690.000000 1081.000000,1020.500000 1081.000000,1351.000000
C721.000000,1351.000000 361.000000,1351.000000 1.000000,1351.000000
C1.000000,901.000000 1.000000,451.000000 1.000000,1.000000
C361.000000,1.000000 721.000000,1.000000 1081.000000,1.000000
C1081.000000,120.166664 1081.000000,239.333328 1081.000000,359.000000
M93.202362,126.238022
C93.134911,128.562683 93.008423,130.887344 93.008362,133.212006
C92.999634,496.355133 92.998055,859.498230 93.040421,1222.641357
C93.040710,1225.133423 93.651939,1227.625610 93.990776,1230.972412
C94.203468,1232.744995 94.345802,1234.529297 94.640152,1236.288330
C96.727676,1248.762573 103.855614,1258.212280 113.394867,1265.801514
C120.942268,1271.806030 129.763596,1275.922852 139.570602,1275.926392
C406.403076,1276.021729 673.235535,1276.000732 940.068054,1275.954590
C942.976440,1275.954102 945.946106,1275.634521 948.783386,1275.000000
C972.547424,1269.683472 988.855103,1249.178589 988.867859,1225.702637
C989.065552,861.537598 989.010254,497.372314 988.949036,133.207123
C988.948303,128.812134 988.552917,124.313095 987.564392,120.042549
C984.926392,108.645103 979.027405,99.016014 970.036987,91.532417
C962.852112,85.551826 954.670593,81.506233 944.690979,80.207184
C943.532471,80.135757 942.374023,80.001793 941.215515,80.001755
C674.619446,79.992905 408.023407,79.991821 141.427338,80.033760
C139.920166,80.033997 138.413071,80.641060 136.067001,80.994301
C115.579796,82.199104 94.039764,104.826454 93.202362,126.238022
z"/>
<path fill="#D9BD92" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M945.094727,80.964294
C954.670593,81.506233 962.852112,85.551826 970.036987,91.532417
C979.027405,99.016014 984.926392,108.645103 987.564392,120.042549
C988.552917,124.313095 988.948303,128.812134 988.949036,133.207123
C989.010254,497.372314 989.065552,861.537598 988.867859,1225.702637
C988.855103,1249.178589 972.547424,1269.683472 948.783386,1275.000000
C945.946106,1275.634521 942.976440,1275.954102 940.068054,1275.954590
C673.235535,1276.000732 406.403076,1276.021729 139.570602,1275.926392
C129.763596,1275.922852 120.942268,1271.806030 113.394867,1265.801514
C103.855614,1258.212280 96.727676,1248.762573 94.640152,1236.288330
C94.345802,1234.529297 94.203468,1232.744995 94.001976,1230.078613
C94.001305,1228.351807 93.979034,1227.518677 93.979027,1226.685669
C93.977692,859.751160 93.977867,492.816620 93.978012,125.882103
C94.039764,104.826454 115.579796,82.199104 136.954742,80.991867
C350.777222,80.990463 563.711975,80.993469 776.646729,80.991203
C832.796082,80.990608 888.945374,80.973709 945.094727,80.964294
M984.108093,1021.500000
C984.106812,921.280212 984.105469,821.060364 984.104370,720.840576
C984.104309,712.651733 984.107056,704.462891 984.107544,696.274048
C984.108154,685.277710 984.107849,674.281311 984.107849,663.284973
C984.107849,487.964508 984.108154,312.644043 984.104919,137.323578
C984.104919,134.490677 984.552734,131.546936 983.942566,128.846725
C982.418091,122.099747 981.568726,114.835220 978.367493,108.900909
C968.940979,91.426056 953.385803,84.083641 933.742554,84.088341
C671.928467,84.150917 410.114319,84.130119 148.300217,84.131058
C146.967026,84.131065 145.632568,84.109772 144.300858,84.157990
C134.582214,84.509880 125.557106,87.075607 117.639320,92.866440
C103.651344,103.096802 97.757133,116.900780 97.773613,134.237396
C97.950508,320.337646 97.885010,506.438110 97.885597,692.538513
C97.885658,710.174072 97.882721,727.809570 97.882690,745.445129
C97.882439,887.934631 97.880615,1030.424194 97.884956,1172.913696
C97.885506,1191.078857 97.894852,1209.244263 97.948112,1227.409302
C97.971176,1235.274902 100.206375,1242.567017 104.416092,1249.155273
C114.502098,1264.939697 128.994125,1272.067139 147.730759,1272.059814
C409.878143,1271.956665 672.025574,1271.990112 934.172974,1271.987061
C936.172546,1271.987061 938.280457,1272.346558 940.152283,1271.845459
C947.004333,1270.010254 954.461121,1269.071533 960.448242,1265.632812
C976.205444,1256.582520 984.180359,1242.536133 984.148682,1223.985107
C984.034058,1156.823608 984.106506,1089.661743 984.108093,1021.500000
z"/>
<path fill="#FFE3C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M93.590187,126.060059
C93.977867,492.816620 93.977692,859.751160 93.979027,1226.685669
C93.979034,1227.518677 94.001305,1228.351807 93.995529,1229.651245
C93.651939,1227.625610 93.040710,1225.133423 93.040421,1222.641357
C92.998055,859.498230 92.999634,496.355133 93.008362,133.212006
C93.008423,130.887344 93.134911,128.562683 93.590187,126.060059
z"/>
<path fill="#E5D2B5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M944.892822,80.585739
C888.945374,80.973709 832.796082,80.990608 776.646729,80.991203
C563.711975,80.993469 350.777222,80.990463 137.374207,80.977097
C138.413071,80.641060 139.920166,80.033997 141.427338,80.033760
C408.023407,79.991821 674.619446,79.992905 941.215515,80.001755
C942.374023,80.001793 943.532471,80.135757 944.892822,80.585739
z"/>
<path fill="#FEFEFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M984.108215,1022.000000
C984.106506,1089.661743 984.034058,1156.823608 984.148682,1223.985107
C984.180359,1242.536133 976.205444,1256.582520 960.448242,1265.632812
C954.461121,1269.071533 947.004333,1270.010254 940.152283,1271.845459
C938.280457,1272.346558 936.172546,1271.987061 934.172974,1271.987061
C672.025574,1271.990112 409.878143,1271.956665 147.730759,1272.059814
C128.994125,1272.067139 114.502098,1264.939697 104.416092,1249.155273
C100.206375,1242.567017 97.971176,1235.274902 97.948112,1227.409302
C97.894852,1209.244263 97.885506,1191.078857 97.884956,1172.913696
C97.880615,1030.424194 97.882439,887.934631 97.882690,745.445129
C97.882721,727.809570 97.885658,710.174072 97.885597,692.538513
C97.885010,506.438110 97.950508,320.337646 97.773613,134.237396
C97.757133,116.900780 103.651344,103.096802 117.639320,92.866440
C125.557106,87.075607 134.582214,84.509880 144.300858,84.157990
C145.632568,84.109772 146.967026,84.131065 148.300217,84.131058
C410.114319,84.130119 671.928467,84.150917 933.742554,84.088341
C953.385803,84.083641 968.940979,91.426056 978.367493,108.900909
C981.568726,114.835220 982.418091,122.099747 983.942566,128.846725
C984.552734,131.546936 984.104919,134.490677 984.104919,137.323578
C984.108154,312.644043 984.107849,487.964508 984.107849,663.284973
C984.107849,674.281311 984.108154,685.277710 984.107544,696.274048
C984.107056,704.462891 984.104309,712.651733 984.104370,720.840576
C984.105469,821.060364 984.106812,921.280212 984.108215,1022.000000
M659.320618,804.125122
C658.930603,803.983154 658.540588,803.841187 658.139526,803.844177
C658.139526,803.844177 658.284851,803.839111 658.273621,803.178772
C657.894165,803.027588 657.514771,802.876404 657.146179,802.870667
C657.146179,802.870667 657.289795,802.845093 657.264771,802.196533
C656.889526,802.015869 656.514282,801.835205 656.054626,801.822510
C656.054626,801.822510 656.226196,801.899109 656.136292,801.276306
C655.762329,801.143921 655.388428,801.011597 654.640625,800.579041
C654.640625,800.579041 654.374268,800.180481 654.193726,799.814819
C654.384338,799.855408 654.575012,799.895996 654.765625,799.936523
C654.674927,800.038879 654.584167,800.141235 653.775391,800.019653
C651.038818,797.931213 648.426819,795.649475 645.542175,793.790955
C637.185486,788.406799 628.719238,783.192627 619.964294,777.294495
C617.332336,775.837402 614.700439,774.380310 612.084961,772.061768
C612.450195,764.081055 611.445862,762.412842 605.018066,760.096863
C602.934143,757.227539 603.138489,754.418579 603.914001,750.920776
C604.900940,746.469727 604.276489,741.661377 604.215027,736.285828
C604.077881,735.815613 603.940796,735.345459 603.914551,734.540833
C603.910095,734.266907 603.776184,734.091858 603.354248,733.323914
C602.913696,732.523621 602.473145,731.723267 602.027222,730.990295
C602.027222,730.990295 602.092407,730.972290 601.983337,730.344910
C601.340820,729.538696 600.698303,728.732544 600.044250,728.003906
C600.044250,728.003906 600.090820,727.940796 600.007812,727.260498
C595.437561,720.872803 588.751648,718.136292 580.951843,716.126953
C580.433228,715.831116 579.914612,715.535278 579.851074,714.603577
C575.698730,710.533875 571.248718,713.762390 566.405457,713.556396
C564.748596,705.054810 558.634094,701.042480 551.035156,699.058350
C544.746704,697.416321 539.304626,695.284546 537.924988,687.155090
C537.831909,685.750061 537.738892,684.344971 537.862122,682.514282
C537.862122,682.514282 537.920959,682.040588 538.020996,682.060059
C538.020996,682.060059 538.057312,681.964844 538.651550,681.565552
C539.364624,675.401794 543.589172,673.166870 549.013000,671.936462
C557.696838,669.966675 564.848206,666.152588 566.879761,656.079041
C568.152710,656.174255 569.425659,656.269531 571.385254,656.861633
C574.462769,656.624329 579.417725,657.405701 580.217041,655.932434
C581.760376,653.087769 583.989502,653.356323 585.999939,652.360840
C590.006775,650.376648 594.266418,648.684753 597.828674,646.065735
C605.533630,640.401062 608.884827,629.822754 606.054749,621.109375
C605.724487,619.398376 605.394226,617.687439 605.022339,615.234375
C605.270813,613.822266 605.519226,612.410217 606.155151,610.359863
C606.680176,609.376221 607.081116,607.634094 607.749207,607.524780
C615.556763,606.247314 614.721924,600.432068 614.921143,594.491577
C615.161621,594.205872 615.402039,593.920166 616.226624,593.382324
C617.189880,592.600952 618.153137,591.819580 619.604736,591.074219
C622.403259,589.468201 625.201782,587.862244 628.613708,586.032043
C629.406616,585.709473 630.199524,585.386841 631.628479,585.265015
C632.521240,584.677185 633.414001,584.089417 634.360352,583.419922
C634.360352,583.419922 634.277039,583.470703 634.893982,583.398376
C635.346008,583.014221 635.798096,582.630066 636.156128,582.248596
C636.156128,582.248596 636.179688,582.339722 636.814331,582.242310
C637.647156,581.615662 638.479980,580.989075 639.207458,580.335938
C639.207458,580.335938 639.261292,580.430298 639.865173,580.314148
C640.680725,579.756775 641.496277,579.199463 642.449036,578.635437
C642.449036,578.635437 642.501648,578.508606 643.084961,578.344177
C643.844971,577.709839 644.604980,577.075500 645.295715,576.290100
C645.295715,576.290100 645.151123,576.372070 645.866028,576.355164
C646.415588,575.922485 646.965149,575.489746 648.117065,574.844482
C655.531494,568.986877 662.945923,563.129211 670.691406,557.010010
C671.172729,560.464966 671.558655,563.234985 671.758362,566.870789
C671.758362,573.721069 671.758362,580.571350 671.758362,587.421631
C674.681519,584.140137 677.561707,580.637756 678.591370,576.656860
C681.445496,565.621643 683.452759,554.369873 685.954407,543.239563
C686.953003,538.796631 688.863586,534.876953 694.049011,534.492920
C694.146301,534.660156 694.243591,534.827393 694.219604,535.711975
C694.770081,537.300720 695.320557,538.889465 695.843506,541.276489
C696.498413,545.070374 697.153320,548.864319 697.808167,552.658203
C698.396362,552.687622 698.984558,552.717102 699.572754,552.746521
C700.422913,549.301392 701.869385,545.879211 702.003296,542.406372
C702.316284,534.290955 701.999084,526.151306 702.384338,517.354614
C705.179749,516.010437 707.199158,516.739624 708.942322,519.342163
C712.373657,524.465271 716.016174,529.447021 719.571289,534.487244
C720.052124,524.324890 716.458191,515.507751 711.720032,506.431458
C711.139038,505.635010 710.558044,504.838562 709.793030,503.467194
C709.440002,502.979553 709.086975,502.491913 708.788574,501.445984
C708.495300,501.019104 708.202026,500.592224 707.942871,500.091583
C707.942871,500.091583 707.866638,500.063660 707.940125,499.464325
C707.866272,499.069977 707.792419,498.675629 708.101257,497.890442
C708.225708,497.757141 708.350098,497.623840 709.050720,497.829285
C712.039490,500.098541 715.028259,502.367798 718.377014,504.987762
C718.540649,505.023987 718.704224,505.060181 719.065430,505.552277
C719.065430,505.552277 719.479248,505.825989 719.479248,505.825989
C719.479248,505.825989 719.975464,505.824310 720.376221,506.272125
C720.918579,506.505646 721.460999,506.739197 722.330261,507.371490
C722.501526,507.386932 722.672729,507.402344 723.356140,507.783051
C724.073486,508.115295 724.790771,508.447571 725.508118,508.779816
C725.922485,508.452637 726.336853,508.125427 726.751221,507.798248
C722.460876,501.546295 718.170532,495.294373 713.769348,488.458313
C713.230103,487.904449 712.690857,487.350586 712.127441,486.884766
C712.127441,486.884766 712.217957,486.896088 712.119019,486.318787
C711.798523,486.119720 711.478088,485.920654 711.152222,485.855835
C711.152222,485.855835 711.286133,485.845093 711.175903,485.216003
C710.447510,484.483948 709.719116,483.751892 709.002258,482.997345
C709.002258,482.997345 708.977844,483.005768 708.971985,482.235138
C708.973022,481.477600 708.974060,480.720032 709.671082,479.666168
C714.029663,482.196716 718.388245,484.727234 722.746826,487.257782
C723.135010,486.850189 723.523254,486.442596 723.911438,486.035004
C715.699951,471.525696 702.610413,460.858887 692.492615,447.793884
C700.336548,452.040894 708.180481,456.287933 716.638245,460.899719
C724.974609,462.601135 733.316406,464.500153 743.294434,459.898590
C734.628723,454.608551 727.110779,450.019196 719.164673,444.929443
C715.312134,442.029114 711.459534,439.128754 707.181091,435.735931
C706.760986,435.013550 706.340942,434.291199 706.662048,433.600525
C707.539001,433.274078 708.415894,432.947632 709.479431,431.372833
C709.065796,431.295868 708.652161,431.218903 708.000000,432.274261
C708.645203,432.283051 709.290405,432.291840 709.826233,432.083740
C709.826233,432.083740 709.614075,432.202026 709.297729,433.068909
C709.804688,433.174896 710.311646,433.280914 710.342346,433.215454
C710.283203,433.373535 710.224121,433.531586 710.226746,434.456757
C710.928894,434.800537 711.631042,435.144318 712.577393,436.030640
C716.903625,438.456665 721.229919,440.882660 726.213013,443.759583
C728.675537,444.133484 731.132324,444.551941 733.601685,444.873138
C741.832703,445.943878 749.819885,445.526367 757.836426,440.905975
C761.517029,442.662048 765.197571,444.418152 769.670837,446.552429
C769.839050,446.963989 770.424805,448.397217 771.073486,449.984344
C772.011658,449.580597 772.642395,449.394806 773.183472,449.062988
C778.352600,445.893463 783.417847,447.364197 786.597717,452.508881
C787.343079,453.714752 789.557861,454.012421 792.288574,455.282135
C791.178589,451.654968 790.954956,449.638672 789.990295,448.081451
C788.635132,445.894043 786.729492,444.047668 785.000366,442.005066
C785.000366,442.005066 784.938721,441.958069 784.924072,441.109192
C786.221924,437.354309 787.519775,433.599426 788.817627,429.844543
C788.538086,429.631195 788.258606,429.417877 787.979065,429.204529
C786.104004,430.556488 784.228943,431.908447 782.133423,433.419373
C780.520569,431.205475 779.038757,429.171509 777.258484,426.727875
C774.188049,430.325531 783.561707,435.676575 775.732300,437.836151
C775.110535,436.760712 774.631653,435.824646 774.055176,434.953156
C770.437927,429.484833 764.326904,430.157776 758.996765,428.219086
C758.981323,427.779785 758.965881,427.340485 759.119385,426.398834
C760.516113,426.398834 761.912842,426.398834 763.634399,426.398834
C762.844421,424.964539 762.186829,423.770477 762.049805,422.196228
C763.048279,421.821533 764.046753,421.446838 765.072083,421.796265
C766.270996,422.713470 767.378906,424.203217 768.690491,424.411621
C770.584106,424.712524 772.625366,424.084076 775.989990,423.689636
C775.989990,421.859589 775.989990,419.426575 776.423584,416.545776
C777.388611,415.468109 778.353699,414.390442 779.728333,413.237701
C779.728333,413.237701 780.055603,412.980347 780.633850,412.948090
C781.628845,413.353577 782.623779,413.759064 783.825134,414.248627
C783.376221,409.542664 779.520325,408.398041 776.283752,407.115051
C773.677917,406.082153 770.579529,406.353485 767.872375,405.499146
C764.277527,404.364655 760.961609,402.217072 757.324402,401.376984
C752.271362,400.209839 747.031311,399.851990 742.403992,398.663452
C744.958679,397.873047 747.513306,397.082611 750.855530,396.052612
C752.222351,395.956543 753.589233,395.860474 755.867493,395.841949
C764.830017,394.654572 773.797791,393.502502 782.741455,392.186981
C783.246399,392.112701 783.553833,390.695648 784.551514,389.520050
C785.033630,389.003693 785.515808,388.487366 786.407104,387.912048
C786.407104,387.912048 786.808289,387.812012 787.533142,387.860229
C792.393188,386.833374 788.195862,385.045380 787.938843,383.537842
C787.678589,382.011475 787.384583,380.387085 787.688293,378.926910
C787.789246,378.441681 789.992676,377.785492 790.708618,378.174927
C791.866638,378.804810 792.818970,380.118927 793.442566,381.353943
C794.390930,383.232117 794.983948,385.289642 795.936340,387.826324
C800.817078,380.653809 797.861938,372.799255 789.817078,369.930664
C789.525330,369.248413 789.233643,368.566162 789.317993,367.325378
C793.997253,362.920441 798.676575,358.515503 803.978699,353.857635
C805.584534,351.561218 805.627075,350.093750 802.189880,350.613647
C799.119934,351.077942 796.061096,351.615875 792.179993,351.940521
C791.097351,352.176819 790.014709,352.413116 788.212585,352.501862
C787.489685,352.596222 786.766846,352.690552 785.400024,352.516998
C784.250732,352.502930 783.101440,352.488892 781.476929,352.341522
C781.143555,352.287659 780.822449,352.328979 780.115234,351.968933
C776.775085,351.763733 773.437073,351.506714 770.094116,351.371826
C767.916565,351.283966 766.016907,351.090973 767.646240,347.963470
C771.932129,345.999939 776.218079,344.036407 780.768860,342.259216
C780.768860,342.259216 780.973999,342.008636 781.706848,341.968445
C785.485657,339.361053 789.264526,336.753693 793.596863,334.059845
C793.870422,333.819031 794.143982,333.578186 794.877625,333.146149
C795.202271,332.975677 795.371521,332.707306 795.322571,332.243866
C795.322571,332.243866 795.234314,332.318634 795.819336,332.170471
C796.490723,331.434967 797.162170,330.699463 798.446533,329.665222
C804.240601,323.666534 810.119934,317.717255 811.275635,308.361938
C802.044312,312.028259 793.470337,315.433472 784.413208,318.881683
C784.413208,318.881683 784.019531,319.165314 783.276672,319.179138
C781.866699,319.646362 780.456726,320.113586 778.541077,320.444580
C777.911682,320.681183 777.282349,320.917755 776.132568,321.249023
C776.019836,321.384644 775.907166,321.520264 775.817322,321.706451
C775.817322,321.706451 775.704041,321.686340 775.255371,321.458435
C774.853455,321.436371 774.617004,321.622864 774.637024,321.424347
C774.308044,321.216766 773.979004,321.009186 774.087769,320.269714
C777.428833,317.791107 780.769836,315.312500 784.645813,312.806274
C785.126343,312.304291 785.606873,311.802338 786.669495,310.918427
C800.270508,299.296021 808.297729,285.419220 805.529480,277.152924
C801.246216,280.200195 797.131897,283.127258 792.340637,286.199646
C785.503723,290.131714 778.731750,294.184875 771.783325,297.908844
C770.093933,298.814240 767.824158,298.636566 766.205933,298.389313
C771.493958,293.594147 776.488098,288.412262 782.150330,284.109650
C788.140564,279.557800 793.397278,274.649323 796.940918,267.417877
C803.150574,258.004486 807.724915,248.163895 805.575928,235.837234
C795.628052,244.903656 786.266357,253.435928 776.291382,262.167938
C775.181580,262.820587 774.071777,263.473267 772.100342,264.117157
C771.526123,264.104736 770.951843,264.092285 770.863831,263.527802
C772.533020,261.279968 774.306824,259.101379 775.848572,256.769257
C778.630920,252.560257 781.274353,248.259430 784.128235,243.662781
C784.128235,243.662781 784.082703,243.298355 784.711975,243.001862
C785.641296,241.701614 786.570618,240.401367 787.979187,238.666641
C794.415466,228.400635 795.977356,216.768417 797.649475,204.529633
C797.389709,203.946518 797.129944,203.363388 796.907410,202.615677
C796.907410,202.615677 796.826172,202.467789 796.582153,201.966507
C796.412537,202.042450 796.242981,202.118408 796.908508,202.608337
C797.161255,202.084122 797.414001,201.559906 797.926636,200.332809
C796.563416,189.914993 794.809265,179.615555 789.006958,169.422668
C784.399475,175.514236 784.078125,182.068024 781.690491,188.522812
C777.231995,198.942093 773.786560,209.911026 765.434448,218.585663
C765.223694,217.536636 765.067932,216.761292 765.058289,215.243500
C765.380737,213.838821 765.703186,212.434143 766.331543,210.587738
C768.500366,202.732697 770.669189,194.877640 772.982971,186.279343
C772.903381,185.529449 772.823730,184.779556 773.003113,183.220947
C772.952942,177.156891 772.902771,171.092819 772.895752,164.486572
C772.823425,164.320312 772.751160,164.154053 772.773743,163.168549
C772.555542,161.894455 772.457336,160.585602 772.099854,159.351883
C769.787109,151.371109 767.417908,143.406738 765.015869,135.479843
C765.015869,135.479843 765.069763,135.519516 765.274475,134.690384
C765.123474,134.143127 764.972473,133.595871 764.789795,132.336746
C761.520569,127.267914 758.251343,122.199074 754.689941,116.637978
C754.215149,116.345901 753.740417,116.053818 752.994629,115.428589
C752.760193,115.636902 752.525818,115.845215 752.072388,116.677246
C752.120178,117.111115 752.167969,117.544991 752.083740,118.505463
C752.142212,118.676727 752.200684,118.847984 752.109131,119.869919
C752.229919,121.870094 752.350647,123.870270 752.203918,126.788185
C751.771606,134.851028 751.339294,142.913864 750.504822,151.545593
C750.023743,153.368576 749.542603,155.191544 748.774048,157.539978
C748.675659,158.109802 748.577332,158.679626 748.000366,159.796906
C745.176147,167.395935 742.351929,174.994980 739.141907,183.163132
C738.394226,185.368271 737.646545,187.573410 736.506958,190.340378
C735.399719,192.576935 734.292480,194.813492 732.687256,197.606186
C731.161011,201.084457 729.634705,204.562729 727.585449,208.459732
C726.683350,210.279587 725.781311,212.099426 724.385132,214.391052
C723.757141,216.074814 723.129211,217.758575 721.978394,219.773514
C721.634949,220.498245 721.291443,221.222977 720.531555,222.504288
C719.361816,225.007690 718.192078,227.511093 716.462463,230.382523
C714.893188,233.149429 713.323853,235.916336 711.137329,238.962692
C710.704956,239.070892 710.272644,239.179092 709.564575,238.625305
C708.415955,236.436874 707.444153,234.131500 706.087341,232.080811
C700.994629,224.383575 695.776184,216.769516 691.076477,208.588547
C692.824829,206.822906 694.905151,205.274017 696.236023,203.235779
C697.834900,200.787201 700.131165,197.666183 699.679016,195.304688
C699.166077,192.625565 696.377991,189.568329 693.786377,188.317017
C690.871887,186.909805 688.708801,185.639923 687.771179,182.472290
C687.072021,180.110123 685.886475,177.888794 685.226501,175.518707
C682.810974,166.843506 679.740295,164.473801 670.844421,163.956787
C669.152161,163.858444 667.338745,162.551605 665.936035,161.378159
C661.641663,157.785614 657.728271,153.701660 653.226074,150.411758
C651.490967,149.143814 648.422607,148.805878 646.224609,149.275345
C642.923889,149.980347 641.511719,152.681900 642.203125,156.200745
C642.842346,159.454041 645.176941,161.006790 647.991699,160.166245
C652.621887,158.783615 654.270386,161.156784 655.652954,164.748215
C656.178040,166.112366 656.885498,167.691742 657.999390,168.489426
C661.138489,170.737366 663.614502,173.151291 664.956116,177.039810
C665.419128,178.381653 668.768860,179.255096 670.829834,179.315109
C672.017578,179.349686 673.265137,177.329712 675.461060,175.359451
C673.030640,175.073456 672.365479,175.098236 671.771606,174.904449
C670.417542,174.462616 669.098450,173.913605 667.765137,173.408112
C668.746216,172.018173 669.427856,170.075272 670.768555,169.349121
C673.920227,167.642090 678.341125,169.436691 679.837708,173.125916
C681.742249,177.820633 683.115234,182.730988 684.900879,188.099869
C678.627502,186.965332 677.660339,190.433075 677.180176,194.852753
C674.322632,192.533081 671.465027,190.213425 668.242615,187.322845
C667.846191,187.123718 667.449768,186.924591 667.106262,186.930054
C667.106262,186.930054 667.308533,186.868729 667.100830,186.316772
C666.775391,186.110001 666.449951,185.903229 666.116211,185.875732
C666.116211,185.875732 666.295593,185.870895 666.062256,185.338425
C665.728516,185.159286 665.394714,184.980148 664.864624,184.399673
C664.468750,184.229630 664.072937,184.059601 663.330566,183.286667
C662.927429,183.081345 662.524231,182.876022 662.175110,182.858246
C662.175110,182.858246 662.357666,182.789139 662.038879,182.148407
C661.606689,181.955017 661.174438,181.761627 660.637817,181.095856
C660.140503,180.713821 659.643127,180.331787 658.820496,179.419708
C658.280396,179.128204 657.740295,178.836700 657.176086,178.753983
C657.176086,178.753983 657.386292,178.755325 657.128784,178.225830
C656.777283,178.067459 656.425842,177.909103 656.101562,177.873199
C656.101562,177.873199 656.220703,177.834061 655.934509,177.317123
C655.429260,177.016815 654.924011,176.716507 654.371521,176.518158
C654.371521,176.518158 654.483826,176.522629 654.191650,176.042313
C653.851257,175.900787 653.510864,175.759262 653.147766,175.806915
C653.147766,175.806915 653.338257,175.811310 653.073181,175.300186
C652.727417,175.151154 652.381714,175.002121 652.054321,174.936829
C652.054321,174.936829 652.136475,174.912262 651.790649,174.399277
C651.229004,174.151886 650.667419,173.904510 650.101624,173.863647
C650.101624,173.863647 650.307983,173.854797 650.065430,173.326111
C649.723694,173.165176 649.382019,173.004242 649.061584,172.931320
C649.061584,172.931320 649.147766,172.903305 648.796204,172.391479
C648.238525,172.136108 647.680847,171.880737 647.109558,171.836349
C647.109558,171.836349 647.320984,171.835007 647.073486,171.315231
C646.725281,171.171860 646.377014,171.028488 646.042419,170.956024
C646.042419,170.956024 646.110657,170.932388 645.756958,170.430634
C645.212524,170.169464 644.668152,169.908295 644.108215,169.840790
C644.108215,169.840790 644.302490,169.841934 644.034546,169.349075
C643.695862,169.209671 643.357239,169.070267 643.014648,168.995056
C643.014648,168.995056 643.067749,168.958771 642.701050,168.477661
C641.995789,168.092209 641.290527,167.706757 640.530212,167.347763
C640.530212,167.347763 640.502197,167.293533 640.206177,166.895569
C639.949341,166.664490 639.648560,166.538864 639.255920,166.657059
